ASTM A335 P91

The alloying elements in ASTM A335 P91 Alloy steel Seamless Pipes tend to make either compounds or carbides or solid solutions.

ASTM A335 P91 high pressure semaless boiler pipe, The range of ASTM A335 P91 seamless alloy steel pipe sizes that may be examined by each method shall be subjected to the limitations in the scope of the respective practice.

SpecGradeO.D.W.T.PcsWeight TLength(M)
SA213 /A335T91 / P9116.003.003603.106-11.5
SA213 /A335T91 / P9118.004.002142.385-7
SA213 /A335T91 / P9122.007.001713.577-9
SA213 /A335T91 / P9125.007.001794.486-8
SA213 /A335T91 / P9128.003.501682.865-6.5
SA213 /A335T91 / P9128.004.001422.715-6.5
SA213 /A335T91 / P9128.005.001052.405-6.5
SA213 /A335T91 / P9132.006.002317.165-6.5
SA213 /A335T91 / P9132.007.002328.065-7
SA213 /A335T91 / P9132.008.001626.188.02-10.71
SA213 /A335T91 / P9134.006.501465.185.5-5.9
SA213 /A335T91 / P9133.009.001526.529.08-11.42
SA213 /A335T91 / P9134.0012.00965.036.4
SA213 /A335T91 / P9138.004.00842.277-9
SA213 /A335T91 / P9138.005.001414.629.58-11.62
SA213 /A335T91 / P9138.005.501083.837-8
SA213 /A335T91 / P9138.006.001445.497-8
SA213 /A335T91 / P9138.008.002434.867-8
SA213 /A335T91 / P9138.009.141417.2112
SA213 /A335T91 / P9138.0010.001628.828-10
SA213 /A335T91 / P9141.304.00822.418
SA213 /A335T91 / P9141.307.00984.6312.05
SA213 /A335T91 / P9141.3011.001318.596-11.5
SA213 /A335T91 / P9148.004.00181.696-10
SA213 /A335T91 / P9151.004.00201.2612
SA213 /A335T91 / P9151.007.50362.339
SA213 /A335T91 / P9151.008.00382.737-10
SA213 /A335T91 / P9151.0012.00625.764.37
SA213 /A335T91 / P9151.0013.00353.348
SA213 /A335T91 / P9151.0014.00100.865.8-7.2
SA213 /A335T91 / P9154.004.001144.5310
SA213 /A335T91 / P9154.008.50826.3011
SA213 /A335T91 / P9154.009.00514.103.8-7
SA213 /A335T91 / P9154.0010.00292.5312
SA213 /A335T91 / P9154.0013.00363.818.5-9.21
SA213 /A335T91 / P9157.009.00292.4910-11.4
SA213 /A335T91 / P9157.0010.00464.306-10
SA213 /A335T91 / P9157.0013.0011012.508
SA213 /A335T91 / P9157.0014.00567.654.2-5.64
SA213 /A335T91 / P9157.0015.009111.399
SA213 /A335T91 / P9160.308.7410.266.01
SA213 /A335T91 / P9160.009.00554.058
SA213 /A335T91 / P9160.0010.50626.167
SA213 /A335T91 / P9160.0012.00533.976-8
SA213 /A335T91 / P9142.003.50932.5711
SA213 /A335T91 / P9142.004.501515.068-9
SA213 /A335T91 / P9142.005.001737.108-12
SA213 /A335T91 / P9142.006.00832.608-9
SA213 /A335T91 / P9144.505.00592.298-9
SA213 /A335T91 / P9145.007.00683.5912
SA213 /A335T91 / P9144.507.50512.777-9
SA213 /A335T91 / P9144.508.00453.088-11
SA213 /A335T91 / P9144.5010.00634.259-
SA213 /A335T91 / P9144.5011.00866.207-9
SA213 /A335T91 / P9145.004.00290.987-9
SA213 /A335T91 / P9145.007.00312.3512
SA213 /A335T91 / P9145.008.00724.2910- 12
SA213 /A335T91 / P9145.009.00815.2111.71-12
SA213 /A335T91 / P9145.0010.001187.658-12
SA213 /A335T91 / P9145.0012.00836.539.5
SA213 /A335T91 / P9145.0013.00766.288.03-8.41
SA213 /A335T91 / P9148.006.50522.847-9
SA213 /A335T91 / P9148.007.14824.678-12
SA213 /A335T91 / P9148.007.501247.487-12.03
SA213 /A335T91 / P9148.009.00563.8111-12
SA213 /A335T91 / P9148.0010.00493.687-9
SA213 /A335T91 / P9148.0011.50161.6010-11
SA213 /A335T91 / P9163.004.00180.736-8
SA213 /A335T91 / P9163.005.00130.656-8
SA213 /A335T91 / P9166.005.00291.7610-12
SA213 /A335T91 / P9170.008.00728.818
SA213 /A335T91 / P9170.0016.0010.128.47
SA213 /A335T91 / P9176.004.5010.098
SA213 /A335T91 / P9176.006.0020.108.47
SA213 /A335T91 / P9176.0018.00294.126-6.8
SA213 /A335T91 / P9189.006.50373.945.26-5.86
SA213 /A335T91 / P9189.0020.00123.296
SA213 /A335T91 / P91102.007.50324.516.95
SA213 /A335T91 / P91108.0012.70225.036.65
SA213 /A335T91 / P91114.3022.00104.408.7-10
SA213 /A335T91 / P91140.006.00121.9210
SA213 /A335T91 / P91140.007.00122.228-10
SA213 /A335T91 / P91140.0010.00184.476-10
SA213 /A335T91 / P91159.0025.00138.656.45
SA213 /A335T91 / P91168.0030.0096.587.47-8.31
SA213 /A335T91 / P91219.009.00114.139.5-10.15
SA213 /A335T91 / P91273.0045.0048.067.47-8.31
SA213 /A335T91 / P91457.0016.0022.806.75-7.71

Comments

Hot products

ASTM A335 Chrome Moly Pipe

Steel pipe world standards

ASTM A333 Grade 6 Seamless Pipe

ASTM A106 Seamless carbon steel tube for high temperature service

Orifice Flanges

ASTM A213 T22 alloy tube

Tubing, Casing and Line Pipes

Seamless Steel Pipe and Tubes

ASTM A335 P22 alloy steel pipe

Difference between ERW, SSAW, LSAW

Labels

Show more

Hot products

Bimetal Clad Pipe

Bimetal Clad Pipe
Bimetal Clad Pipe is cast with mold vanishing vacuum suction casting cladding process.

Contact us

Name

Email *

Message *