總類代號
|
代號
|
化學成分 (%)
|
碳
|
矽
|
錳
|
磷
|
硫
|
鉻
|
鉬
|
| SCM 420 TK | — | 0.18~0.23 | 0.15-0.35 | 0.60~0.85 | 0.030max | 0.030max | 0.90~1.20 | 0.15~0.30 |
| SCM 415 TK | — | 0.13~0.18 | 0.15-0.35 | 0.60~0.85 | 0.030max | 0.030max | 0.90~1.20 | 0.15~0.30 |
| SCM 418 TK | — | 0.16~0.21 | 0.15-0.35 | 0.60~0.85 | 0.030max | 0.030max | 0.90~1.20 | 0.15~0.30 |
| SCM 420 TK | — | 0.18~0.23 | 0.15-0.35 | 0.60~0.85 | 0.030max | 0.030max | 0.90~1.20 | 0.15~0.30 |
| SCM 430 TK | 類似STKS1 | 0.28~0.33 | 0.15-0.35 | 0.60~0.85 | 0.030max | 0.030max | 0.90~1.20 | 0.15~0.30 |
| SCM 435 TK | 類似STKS2 | 0.33~0.38 | 0.15-0.35 | 0.60~0.85 | 0.030max | 0.030max | 0.90~1.20 | 0.15~0.30 |
|
Comments